發(fā)布時間:2023-03-23 15:14:12
序言:寫作是分享個人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁,我們?yōu)槟x了8篇的電子商務(wù)專業(yè)畢業(yè)論文樣本,期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā),請盡情閱讀。
大學(xué)畢業(yè)論文的寫作,是高校人才培養(yǎng)的重要內(nèi)容。本文討論了商務(wù)英語大學(xué)畢業(yè)論文關(guān)于現(xiàn)狀研究存在幾個嚴(yán)重的問題,并提出了相應(yīng)的對策,以引起商務(wù)英語專業(yè)學(xué)生的注意,避免在以后的寫作過程中犯同類錯誤。
【關(guān)鍵詞】
商務(wù)英語;大學(xué)畢業(yè)論文;現(xiàn)狀研究;問題;對策
一、引言
大學(xué)畢業(yè)論文的寫作,是高校人才培養(yǎng)的重要內(nèi)容,是考查學(xué)生綜合能力、評價學(xué)業(yè)成績的一個重要方式。關(guān)于商務(wù)英語專業(yè)畢業(yè)論文存在的一些普遍問題(如,論文的選題、摘要的寫作與翻譯,關(guān)鍵詞的提煉,論證的過程、語言表述等等)已受到很多學(xué)者和專業(yè)人士的廣泛關(guān)注和討論,因此,本文無需重復(fù)討論此類的問題。在連續(xù)幾次畢業(yè)答辯中,筆者發(fā)現(xiàn)商務(wù)英語大學(xué)論文關(guān)于現(xiàn)狀研究存在幾個嚴(yán)重的問題,很有必要在此提出并加以討論,以引起商務(wù)英語專業(yè)學(xué)生的注意,避免在以后的寫作過程中犯同類錯誤。
二、商務(wù)英語大學(xué)畢業(yè)論文關(guān)于現(xiàn)狀研究的幾個常見問題
(一)對“現(xiàn)狀”這一概念的模糊和錯誤認(rèn)識
首先,什么是現(xiàn)狀研究?所謂現(xiàn)狀研究,就是對當(dāng)前的某一現(xiàn)象狀況分門別類,離析出本質(zhì)及其內(nèi)在聯(lián)系,尋找能夠解決問題的主線,并以此解決問題。[1]可見,現(xiàn)狀研究的時間段應(yīng)當(dāng)是“當(dāng)前”。然而,怎么理解“當(dāng)前”這一概念呢?根據(jù)百度百科的解釋,“當(dāng)前”,是指“近期的時間概念,視野范圍內(nèi)的時空階段。[2]可見,現(xiàn)狀研究,應(yīng)當(dāng)把時間段放在最近的一段時間,具體地講,就是近一年內(nèi)。然而,有些學(xué)生將現(xiàn)狀研究的時段放在了十幾年前,甚至三十年前,恰恰缺少近一年(即,2016年)的數(shù)據(jù)。例如,有一學(xué)生以“珠三角外貿(mào)企業(yè)的現(xiàn)狀研究”為題,然而,該生追溯了珠三角企業(yè)自上世紀(jì)70年代末中國改革開放以來至21世紀(jì)初的大約三十年的外貿(mào)發(fā)展?fàn)顩r,恰恰缺少近一年的數(shù)據(jù)和事實。顯然,這不是現(xiàn)狀研究,而是歷史研究。又如,有一學(xué)生以“中國電子商務(wù)存在的新問題及對策”為題,其實,這也屬于現(xiàn)狀研究。然而,該論文所選擇的時間段卻是中國電子商務(wù)從開始至2012年前后這段時間,而最重要的近一年(即2016年)的數(shù)據(jù)卻被完全排除在外。當(dāng)然,還有學(xué)生將現(xiàn)狀研究的時間段放在“歷史”和“現(xiàn)在”兩個階段。諸如此類的問題層出不窮。之所以犯這種致命的錯誤,是因為學(xué)生對“現(xiàn)狀”這一概念存在模糊的、甚至錯誤的認(rèn)識。但也有學(xué)生是因為一時無法收索到近一年內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)和事實,就只好用歷史數(shù)據(jù)來充當(dāng)近期數(shù)據(jù)了。但無論怎樣,我們都不能混淆“現(xiàn)狀”和“歷史”這兩個概念,不能用“歷史數(shù)據(jù)”來代替“現(xiàn)狀”
(二)對“特點”、“優(yōu)點”、“缺點”、“存在問題”
這四個概念的混淆在現(xiàn)狀研究中,我們常常是通過對某一事物近期數(shù)據(jù)和事實的分析,得出該事物現(xiàn)在所具有的特點、優(yōu)點、缺點,或存在的問題。然而,很多學(xué)生分不清“特點”、“優(yōu)點”、“缺點”、“存在問題”這四個概念。所謂“特點”,是指“人或事物所具有的特別或特殊之處。”特點就是與眾不同。任何物質(zhì)都有其自身的特性,也有同其它物質(zhì)所持有的共性。比如同樣是人,有的語速快,有的語速慢,有的個性張揚,有的個性謙和,比較之下,都是一個人的與眾不同,在某一個人身上體現(xiàn)出來的這種與眾不同,就是特點。[3]所謂“優(yōu)點”,是指人的長處、好的地方,其與缺點相對。優(yōu)點是與同類事物作比較之后得出的結(jié)論,重點在于更優(yōu)秀、更好。[4]所謂“缺點”,是指人或事物的短處,欠缺之處,其與優(yōu)點相對。缺點是與同類事物作比較之后得出的結(jié)論,重點在于認(rèn)清自身不足而盡量改之。[5]所謂“存在的問題”,在這里主要是指“需要解決的矛盾、疑難、麻煩”通過對這四個概念的分析,我們可以看出,特點不一定是優(yōu)點或缺點。特點是不同于其他事物之處。但是,有些學(xué)生,在分析現(xiàn)狀時,卻習(xí)慣于將事物的某個特點歸于優(yōu)點或缺點。例如,上文提到的“珠三角外貿(mào)企業(yè)的現(xiàn)狀研究”一文,該生將“珠三角企業(yè)GDP增長速度減緩”這一特點歸入到“缺點”這個范疇。顯然,這是不對的。珠三角企業(yè)GDP增長速度減緩,只是相對于其他地區(qū)而言的,或相對于以前而言的,只是它在發(fā)展過程中的特點或必然結(jié)果,既不是優(yōu)點,也不是缺點。從某種角度來講,這可能還是優(yōu)點,因為,這符合“軟著陸”的原則。但是,該生卻盲目將這個特點歸入“缺點”這個范疇,顯然,她混淆了“特點”與“優(yōu)點”、“缺點”之間的區(qū)別。同理,“缺點”不能等同于“存在的問題”。前文已經(jīng)指出,所謂“存在的問題”,在這里主要是指“需要解決的矛盾、疑難、麻煩”。事實上,“缺點”是導(dǎo)致“存在問題”的部分原因,除了“缺點”,外部環(huán)境的惡化也可能導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)各種問題。所以,不能簡單地將“缺點”歸入到“問題”這個范疇,而應(yīng)當(dāng)分析,這些缺點是如何導(dǎo)致問題的。但是,仍然有學(xué)生,誤以為,缺點就是問題。例如,企業(yè)技術(shù)不夠先進(jìn),這是一個缺點,但是,這個缺點并不必然導(dǎo)致問題。因為,這樣的企業(yè)可以根據(jù)自己技術(shù)不夠先進(jìn)的劣勢,生產(chǎn)一些低端產(chǎn)品,來滿足低端市場的要求。
(三)“外貿(mào)企業(yè)”與“企業(yè)外貿(mào)”——專業(yè)知識或概念的混淆
仍以“珠三角外貿(mào)企業(yè)的現(xiàn)狀研究”一文為例。按照該論題,論文應(yīng)當(dāng)論述分析珠三角地區(qū)專門從事外貿(mào)的企業(yè)的現(xiàn)狀。然而,該生在文中闡述的卻是珠三角地區(qū)各行各業(yè)的從事生產(chǎn)的企業(yè)在外貿(mào)活動方面的情況。顯然,“外貿(mào)企業(yè)”與“企業(yè)外貿(mào)”兩個概念被混淆了。“外貿(mào)企業(yè)”是指“專門從事外貿(mào)活動的公司”,這些公司一般不從事生產(chǎn)活動,他們的業(yè)務(wù)是組織貨物(或服務(wù)、技術(shù)等)的進(jìn)出口,通過差價從中謀取利潤。而“企業(yè)外貿(mào)”是指各行各業(yè)從事生產(chǎn)的企業(yè)對外進(jìn)行貿(mào)易的情況。這是兩個不同的概念。值得注意的是,隨著中國2001年加入WTO體系以來,珠三角地區(qū)及中國其他地區(qū)專門從事外貿(mào)的企業(yè)或公司的數(shù)量和規(guī)模越來越小,特別是隨著中國跨境電商的興起和發(fā)展,這類外貿(mào)企業(yè)已大大地猥瑣,相反,企業(yè)的外貿(mào)卻上了一個新的臺階。
三、對策
(一)加強畢業(yè)論文寫作課程的教學(xué)
本文所談及的三大問題,其中前兩個都屬于基本概念的問題,屬于普遍性問題。這類問題不僅存在于商務(wù)英語專業(yè)的畢業(yè)論文中,同時也存在于其他專業(yè)的論文中。學(xué)生對于這些基本概念(如,“現(xiàn)狀”、“特點”、“優(yōu)點”、“缺點”、“問題”等),往往自以為是理解的、清楚的,而實際上卻是模糊的,或是想當(dāng)然的。我們往往因為對自己太熟知的東西(或概念)缺少思考,而造成對它們的錯誤的認(rèn)知。因此,我們應(yīng)當(dāng)在商務(wù)英語專業(yè)中開設(shè)畢業(yè)論文寫作課程,加強畢業(yè)論文寫作課程的教學(xué),并將此類涉及基本概念的共通問題納入教學(xué)中,以避免學(xué)生在畢業(yè)論文寫作時屢犯此類錯誤。
(二)加強專業(yè)課程的教學(xué)
本文所談的第三個問題,是屬于商務(wù)英語領(lǐng)域里的一個比較專業(yè)的問題。“外貿(mào)企業(yè)”與“企業(yè)外貿(mào)”這兩個概念之間的差異,應(yīng)當(dāng)在相關(guān)的專業(yè)課(如,外貿(mào)實務(wù)、電子商務(wù)等)的教學(xué)中呈現(xiàn)出來。同理,其他比較容易混淆的概念,如,“電子商務(wù)”與“移動商務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)”與“物聯(lián)網(wǎng)”等概念的差別,都應(yīng)當(dāng)在專業(yè)課的教學(xué)中得到解決,這樣才能使學(xué)生在畢業(yè)論文的寫作中少走彎路,事半功倍,以避免學(xué)生在論文基本完成時,甚至在畢業(yè)論文答辯時,才發(fā)現(xiàn)此類錯誤。這類錯誤,往往不屬于局部錯誤,修改的難度很大,是論文的硬傷。
(三)加強畢業(yè)論文的指導(dǎo)工作
畢業(yè)論文的指導(dǎo),是高校教師教學(xué)工作的重要內(nèi)容。我們只有加強對畢業(yè)論文的指導(dǎo),才能避免學(xué)生犯基本概念的錯誤,以及其他涉及論文全局的錯誤。教師應(yīng)當(dāng)對學(xué)生論文寫作的全過程進(jìn)行指導(dǎo),從選題、開題報告、初稿、中稿到定稿,把握好每一個環(huán)節(jié)。教師不要過多地檢查論文中語言表達(dá)的錯誤,因為此類錯誤容易修改,它并不影響論文的全局,即使放在論文寫作的后期修改,都不影響論文的進(jìn)程。教師應(yīng)當(dāng)重點檢查論文是否存在上文所談及的基本概念上的嚴(yán)重錯誤及專業(yè)知識或?qū)I(yè)概念的錯誤,盡可能杜絕論文出現(xiàn)難以修改的硬傷。
結(jié)語
專業(yè)名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務(wù)費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4798 設(shè)計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4800 三維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4803 服裝制作基礎(chǔ) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4804 服裝造型設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4805 創(chuàng)意服裝設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務(wù)談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(shù)(??疲?4317 航海綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(shù)(??疲?4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(shù)(??疲?4318 輪機綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4322 物業(yè)管理實務(wù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4323 物業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業(yè)管理(本) 4216 工商企業(yè)管理(市場營銷)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4208 形態(tài)構(gòu)成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4209 數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4210 數(shù)字影像制作技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4211 電腦藝術(shù)設(shè)計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4213 影像與剪輯技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4214 數(shù)字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4215 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4178 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4192 生物工程專業(yè)實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4193 生物技術(shù)(分析檢測)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿(mào)易(本) 4191 國際貿(mào)易(國際商務(wù))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經(jīng)濟法)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經(jīng)貿(mào)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿(mào)易)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4167 交互媒體設(shè)計與應(yīng)用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4168 網(wǎng)絡(luò)新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4169 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿(mào))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4166 環(huán)境工程(環(huán)境生物治理)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4174 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4969 分析化學(xué)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4994 有機化學(xué)(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4170 生物技術(shù)(生物制藥方向)專業(yè)實驗 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4171 生物技術(shù)(生物制藥方向)畢業(yè)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4173 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(xué)(本) 4158 漢語言文學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務(wù)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務(wù)概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(xué)(本) 4550 秘書學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(本) 4157 會計畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業(yè)管理(本) 4537 工商企業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(xué)(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(xué)(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(wù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4552 藥學(xué)畢業(yè)實習(xí)(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4632 生物化學(xué)及生物化學(xué)技術(shù)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4633 植物化學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4634 藥劑學(xué)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4635 藥物分析(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業(yè)畢業(yè)實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
